Bánh trung thu giá bao nhiêu? – Giá bán lẻ mới nhất 2022 ở TPHCM
Những năm trở lại đây, giá lẻ bánh trung thu trở nên sôi động nhờ sự góp mặt của nhiều thương hiệu khác nhau dẫn đến thị trường ngày càng đa dạng và phong phú các loại bánh trung thu, người tiêu dùng từ đó cũng có nhiều sự lựa chọn cho mình hơn. Câu hỏi người gặp khi mua bánh trung thu: “Năm nay, bánh trung thu giá bao nhiêu?”
Mục Lục Bài Viết
Bánh trung thu giá bao nhiêu?
Mùa trung thu năm nay, thị trường có nhiều thay đổi lớn do tác động của cuộc khủng hoảng đầu năm 2022, quy mô trên phạm vi toàn thế giới mà ai cũng biết đó – Covid 19, do đó dự báo nhu cầu sử dụng bánh cũng giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên mức giá bánh vẫn duy trì ổn định và không có quá nhiều sự thay đổi lớn. Vậy bánh trung thu giá bao nhiêu với tình hình hiện nay?

Theo quan sát tình hình chung, Bảng giá bánh trung thu các hãng vẫn được duy trì như mọi năm, có thể nói phân khúc khách hàng mua ở mức giá bình dân, giá lẻ bánh trung thu có giá dao động trong khoảng từ 50.000 – 100.000 đồng/bánh; dòng bánh cao cấp hơn có thể là bánh bổ sung thêm những nguyên liệu bồi dưỡng cho cơ thể, bánh cho người ăn chay, ăn kiêng dao động từ 130.000 – 500.000 đồng/ bánh. Tìm hiểu chi tiết bánh trung thu bao nhiêu và so sánh một vài hãng tiêu biểu ở phần dưới đây.
Giá lẻ bánh trung thu thương hiệu thuần Việt đậm đà hương vị cổ truyền tại TPHCM
Dưới đây chúng tôi sẽ liệt kê giá lẻ bánh trung thu, mời các bạn cùng tham khảo!
Hội An Mooncake – Bánh trung thu giá bao nhiêu?
Bánh trung thu giá bao nhiêu tại Hội An Mooncake là câu hỏi gần đây đại lý bánh trung thu nhận được hỏi rất nhiều, bởi lễ hộp bánh hút mắt và nếu bạn là khách hàng muốn đổi gió nếm thử những hương vị mới lạ, tươi ngon, bổ dưỡng mà theo đánh giá của đại lý chúng tôi thì Hội An có giá thành lại hợp lý. Hội An Mooncake có chia thành 2 bảng giá lẻ cho bánh nhân ngọt, nhân mặn combo sẵn loại 2 bánh, 4 bánh, 6 bánh hoặc 3 bánh 1 vang.

- Dòng bánh trung thu Hội An phổ thông lẻ, nhân ngọt
BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU HỘI AN MOONCAKE 2022 | ||
Dòng bánh | Tên bánh | Giá (VND) |
BÁNH TRUNG THU NƯỚNG NHÂN NGỌT
210 gram |
Bánh Dẻo Sen Nhuyễn Hạnh Nhân (Chay) | 89,000 |
Bánh Nướng Táo Đỏ Hạt Sen (Chay) | 95,000 | |
Bánh Nướng Phô Mai Chocolate ( Chay) | 95,000 | |
Bánh Nướng Tiramisu | 105,000 | |
Bánh Nướng Capuchino | 105,000 | |
Bánh Nướng Hạt Sen – Chia – Matcha (Chay) | 125,000 | |
Bánh Nướng Khoai Môn Óc Chó (1 trứng) | 125,000 | |
Bánh Nướng Trà Xanh Hạnh Nhân (1 trứng) | 145,000 |
- Dòng bánh phổ thông lẻ, nhân mặn
BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU HỘI AN MOONCAKE 2022 | ||
Dòng bánh | Tên bánh | Giá (VND) |
BÁNH TRUNG THU NƯỚNG NHÂN MẶN
1 TRỨNG (210g) |
Bánh Nướng Jambon Bát Bửu | 125,000 |
Bánh Nướng Thập Cẩm Gà Quay Lạp Xưởng | 125,000 | |
Bánh Nướng Gà Quay Vi Cá | 135,000 | |
Bánh Nướng Đậu Xanh Yến Sào | 135,000 | |
Bánh Nướng Tôm Hùm Sốt Hong Kong | 145,000 | |
Bánh Nướng Bào Ngư Sốt Rượu Vang | 155,000 | |
Bánh Nướng Cua Huỳnh Đế Sốt Hong Kong | 155,000 |
- Combo bánh trung thu giá bao nhiêu?
BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU HỘI AN MOONCAKE 2022 – COMBO | ||
Dòng bánh | Tên bánh | Giá (VND) |
COMBO HỘP 2 BÁNH | Bánh nướng Gà Quay Vi Cá | 260,000 |
Bánh nướng Thập Cẩm Lạp Xưởng Gà Quay | ||
Bộ hộp + túi cao cấp | ||
Bánh nướng Gà Quay Vi Cá | 260,000 | |
Bánh nướng Khoai Môn – Óc Chó | ||
Bộ hộp + túi cao cấp | ||
Bánh nướng Gà Quay Vi Cá | 270,000 | |
Bánh nướng Tôm Hùm Sốt HongKong | ||
Bộ hộp + túi cao cấp | ||
Bánh nướng Thập Cẩm Lạp Xưởng | 270,000 | |
Bánh nướng Trà Xanh Hạnh Nhân | ||
Bộ hộp + túi cao cấp | ||
Bánh nướng Tôm Hùm Sốt HongKong | 270,000 | |
Bánh nướng Đậu Xanh Yến Sào | ||
Bộ hộp + túi cao cấp | ||
COMBO HỘP 4 BÁNH | Bánh nướng Khoai Môn Óc Chó | 490,000 |
Bánh nướng Đậu Xanh Yến Sào | ||
Bánh nướng Hạt Sen Chia Macca | ||
Bánh nướng Tiramisu | ||
Bộ dao, nĩa nhựa Bộ hộp + túi cao cấp | ||
Bánh nướng Thập Cẩm Lạp Xưởng Gà Quay | 510,000 | |
Bánh nướng Khoai Môn Óc Chó | ||
Bánh nướng Hạt Sen Chia Macca | ||
Bánh nướng Gà Quay Vi Cá | ||
Bộ dao, nĩa nhựa Bộ hộp + túi cao cấp | ||
Bánh nướng Tôm Hùm Sốt HongKong | 530,000 | |
Bánh nướng Jambon Bát Bửu | ||
Bánh nướng Gà Quay Vi Cá | ||
Bánh nướng Thập Cẩm Lạp Xưởng Gà Quay | ||
Bộ dao, nĩa nhựa Bộ hộp + túi cao cấp | ||
Bánh nướng Tiramisu | 530,000 | |
Bánh nướng Trà Xanh Hạnh Nhân | ||
Bánh nướng Tôm Hùm Sốt HongKong | ||
Bánh nướng Gà Quay Vi Cá | ||
Bộ dao, nĩa nhựa | ||
Bộ hộp + túi cao cấp | ||
COMBO HỘP 6 BÁNH | Bánh nướng Thập Cẩm Lạp Xưởng Gà Quay | 790,000 |
Bánh nướng Tôm Hùm Sốt HongKong | ||
Bánh nướng Gà Quay Vi Cá | ||
Bánh nướng Đậu Xanh Yến Sào | ||
Bánh nướng Tiramisu | ||
Bánh nướng Trà Xanh Hạnh Nhân | ||
Bộ dao, nĩa nhựa | ||
Bộ hộp + túi cao cấp | ||
Bánh nướng Thập Cẩm Lạp Xưởng Gà Quay | 800,000 | |
Bánh nướng Tôm Hùm Sốt HongKong | ||
Bánh nướng Gà Quay Vi Cá | ||
Bánh nướng Khoai Môn Óc Chó | ||
Bánh nướng Hạt Sen Chia Macca | ||
Bánh nướng Trà Xanh Hạnh Nhân | ||
Bộ dao, nĩa nhựa | ||
Bộ hộp + túi cao cấp | ||
Bánh nướng Gà Quay Vi Cá | 700,000 | |
Bánh nướng Thập Cẩm Lạp Xưởng | ||
Bánh nướng Jambon Bát Bửu | ||
Bánh nướng Khoai Môn Óc Chó | ||
Bánh nướng Tiramisu | ||
Bánh nướng Táo Đỏ Hạt Sen | ||
Bộ dao, nĩa nhựa | ||
Bộ hộp + túi cao cấp | ||
COMBO HỘP 4 BÁNH | Chọn 3 bánh bất kỳ + vang Cono Sur (Chile) | 650,000 |
Bộ hộp + túi cao cấp | ||
Chọn 3 bánh bất kỳ + vang Montepulciano (Ý) | 900,000 | |
Bộ hộp + túi cao cấp | ||
Chọn 3 bánh bất kỳ + vang Primitivo | 965,000 | |
Bộ hộp + túi cao cấp | ||
Chọn 3 bánh bất kỳ + vang Navigator (Ý) | 1,010,000 |
Kinh Đô – Bánh trung thu giá bao nhiêu?
Bánh trung thu Kinh Đô là thương hiệu quốc dân, phục vụ mọi phân khúc khách hàng từ trẻ em đến khách hàng lớn tuổi, từ tầm trung đến cao cấp. Nếu là mua bánh trung thu Kinh Đô để ăn thì bạn có thể chọn kích cỡ bánh khoảng 150 gram, loại bánh 210 gram – 250 gram hoặc 800 gram trở lên thì sẽ thích hợp để biếu tặng. Bánh trung thu giá bao nhiêu sẽ được cập nhập tiếp theo dưới đây.

- Dòng bánh nướng cơ bản, trung bình từ 65.000 – 70.000 đồng/bánh 1 trứng.
BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ 2022 | |||
Dòng bánh | Tên bánh | Đơn giá (đồng) | Trọng lượng (gram) |
Thiếu nhi | Bánh cá vàng | 40,000 | 120g |
Bánh heo vàng | 40,000 | 120g | |
Bánh chay, Ăn kiêng |
Hạt Sen Hạt Chia | 65,000 | 150g |
Mè Đen Hạt Dưa | 65,000 | 150g | |
Đậu xanh Hạnh nhân | 65,000 | 150g | |
Trà xanh hạt Macca | 65,000 | 150g | |
Bánh nướng truyền thống 1 trứng | Khoai môn | 57,000 | 150g |
Đậu xanh | 57,000 | 150g | |
Đậu đỏ | 57,000 | 150g | |
Sữa dừa | 57,000 | 150g | |
Sầu riêng | 59,000 | 150g | |
Hạt sen | 59,000 | 150g | |
Hạt sen Trà xanh | 59,000 | 150g | |
Thập Cẩm Lạp Xưởng | 65,000 | 150g | |
Thập Cẩm Jambon | 70,000 | 150g | |
Gà Quay Jambon | 70,000 | 150g | |
Nấm đông cô xốt rượu Rum | 70,000 | 150g |
- Dòng bánh truyền thống 2 trứng, trọng lượng 210 gram có giá từ 85.000 – 145.000 đồng/bánh. Một số hương vị bánh trung thu tiêu biểu được mọi người ưa chuộng ở dưới đây!
Bảng giá bánh trung thu Kinh Đô 2022 | |||
Dòng bánh | Tên bánh | Đơn giá (đồng) | Trọng lượng (gram) |
Bánh nướng truyền thống 2 trứng | Đậu đỏ kiểu Nhật | 85,000 | 210g |
Đậu xanh hạt dưa | 85,000 | 210g | |
Khoai môn hạt sen | 90,000 | 210g | |
Đậu xanh lá dứa | 90,000 | 210g | |
Hạt sen dừa tươi | 90,000 | 210g | |
Hạt sen Trà xanh | 92,000 | 210g | |
Lạp xưởng ngũ hạt | 110,000 | 210g | |
Jambon xá xíu | 110,000 | 210g | |
Gà Quay sốt XO | 120,000 | 210g | |
Bào Ngư | 145,000 | 210g |
Bibica – Bánh trung thu giá bao nhiêu?
Bên cạnh Kinh Đô, Bibica cũng là một thương hiệu bánh kẹo lâu đời và gần đây có gia nhập thị trường, đây là minh chứng mà Bibica muốn đem lại cho người tiêu dùng. Cập nhật bánh trung thu giá bao nhiêu ngay của Bibica, nguồn bảng báo giá chúng tôi lấy chính thức từ hãng bánh. Quý khách vui lòng xem thông tin chi tiết tại bảng bên dưới đây.

- Dòng bánh nướng
DÒNG BÁNH NƯỚNG BIBICA | ||
Bánh trung thu Bibica nướng dinh dưỡng | ||
Tên Bánh | Trọng lượng | Giá (vnđ) |
Bánh Hạt sen – Trà xanh 0 trứng | 150 gram | 63,000 |
Bánh Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng | 150 gram | 75,000 |
Bánh Đậu Xanh – Gấc 1 trứng | 150 gram | 68,000 |
Bánh Đậu Xanh – Gấc 0 trứng | 150 gram | 63,000 |
Bánh trung thu Bibica nướng truyền thống | ||
Tên Bánh | Trọng lượng | Giá (vnđ) |
Bánh Gà quay Jambon 1 trứng | 150 gram | 70,000 |
Bánh Jambon Bát Bửu 1 trứng | 150 gram | 70,000 |
Bánh Hạt sen – Trà xanh 1 trứng | 150 gram | 57,000 |
Bánh Gà quay mật ong 1 trứng | 150 gram | 70,000 |
Bánh Sữa dừa 1 trứng | 150 gram | 56,000 |
Bánh Khoai môn 1 trứng | 150 gram | 56,000 |
Bánh Thập cẩm lạp xưởng 2 trứng (đặc biệt). | 200 gram | 99,000 |
Bánh Jambon Bát Bửu 2 trứng (đặc biệt). | 200 gram | 101,000 |
Bánh Gà quay mật ong 2 trứng (đặc biệt). | 200 gram | 119,000 |
Bánh Đậu xanh 2 trứng (đặc biệt). | 200 gram | 83,000 |
Bánh Sữa dừa 2 trứng (đặc biệt) | 200 gram | 81,000 |
Bánh Socola – Hạnh Nhân 2 trứng (đặc biệt) | 200 gram | 97,000 |
Bánh Đậu xanh 2 trứng (đặc biệt) | 250 gram | 98,000 |
Bánh Socola – Hạnh Nhân 2 trứng (đặc biệt) | 250 gram | 103,000 |
Bánh Thập cẩm lạp xưởng 2 trứng (đặc biệt) | 250 gram | 113,000 |
Bánh Gà quay mật ong 2 trứng (đặc biệt) | 250 gram | 119,000 |
Bánh trung thu Bibica nướng 0 trứng | ||
Tên Bánh | Trọng lượng | Giá (vnđ) |
Bánh Đậu xanh | 150 gram | 51,000 |
Bánh Đậu xanh mứt chanh | 150 gram | 51,000 |
Bánh Đậu xanh gấc | 150 gram | 51,000 |
Bánh Hạt sen – Trà xanh | 150 gram | 51,000 |
Bánh Thập cẩm lạp xưởng | 150 gram | 58,000 |
Bánh Sữa dừa | 150 gram | 51,000 |
- Dòng bánh dẻo
DÒNG BÁNH DẺO BIBICA | ||
Bánh trung thu Bibica dẻo dinh dưỡng | ||
Tên Bánh | Trọng lượng | Giá |
Bánh Hạt sen – Trà xanh | 180 gram | 57,000 |
Bánh Đậu xanh – Lá dứa | 180 gram | 57,000 |
Bánh trung thu Bibica dẻo truyền thống | ||
Tên Bánh | Trọng lượng | Giá |
Bánh dẻo đậu xanh | 150 gram | 39,000 |
Bánh dẻo đậu xanh 1 trứng | 180 gram | 53,000 |
Bánh dẻo đậu xanh 1 trứng | 250 gram | 73,000 |
Bánh dẻo đậu xanh – gấc | 180 gram | 46,000 |
Bánh dẻo đậu xanh hương cốm | 180 gram | 46,000 |
Bánh dẻo đậu xanh mứt chanh | 150 gram | 39,000 |
Bánh dẻo sữa dừa | 180 gram | 46,000 |
Bánh dẻo hạt sen – hạt dưa | 150 gram | 40,000 |
Bánh dẻo hạt sen – hạt dưa 1 trứng | 250 gram | 73,000 |
Bánh dẻo thập cẩm lạp xưởng | 180 gram | 48,000 |
Xem thêm: Bánh trung thu chiết khấu cao – Cập nhật mức giá năm 2022
Qua thông tin cập nhật bánh trung thu giá bao nhiêu?, hi vọng bạn nắm được chút thông tin hữu ích. Để mua bánh trung thu, Anh/Chị khách hàng có thể tiện ghé qua Đại lý bánh trung thu Hội An chúng tôi tại 133 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM, để được tư vấn và tận tay chọn những chiếc bánh trung thu thơm ngon hoặc Combo ưng ý làm quà biếu tặng nhân dịp tết trung thu sắp tới.
One thought on “Bánh trung thu giá bao nhiêu? – Giá bán lẻ mới nhất 2022 ở TPHCM”